企业信息

    东莞市祥旺电子科技有限公司

  • 17
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013
  • 公司地址: 广东省 东莞市 石碣镇 水南村 广东省,东莞市,石碣镇水南沙岺工业区
  • 姓名: 周
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    供应UL电子线,PVC导线,彩排线

  • 所属行业:能源 输电设备/材料 电表
  • 发布日期:2021-06-11
  • 阅读量:196
  • 价格:面议
  • 产品规格:UL电子线,PVC导线,彩排线
  • 产品数量:1000.00 PCS
  • 包装说明:
  • 发货地址:广东东莞石龙西湖村  
  • 关键词:UL电子线,PVC导线,彩排线

    供应UL电子线,PVC导线,彩排线详细内容

    ●详细介绍: PVC彩排线
    ●【UL1007】【UL1015】【UL1061】【UL1571】【UL1672】【UL2468】【UL20080】系列PVC电子导线或并彩排线 
    ●【5/0.6】【7/0.6】【5/0.8】【7/0.8】【7/1.05】【7/1.3】【9/1.3】系列非标导线
    ●额定温度:80℃-105℃ 额定电压:300V-600V ,标准:UL758, ULL581 及 CSA NO. 
    ●导体使用单条或绞线 32AWG – 16AWG裸铜或镀锡铜 , PVC聚氯乙烯绝缘 
    ●可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试 ,
    ●使用标准厚度、易剥、易裁 、 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
    UL style
    &
    csa type	导体
    conductor	绝缘导体
    lnsulation
    thickness	完成外径
    overall
    dimeter	标准长度
    stand put-up	导体电阻
    conductor
    resistance at 20℃
    	线号	线数/线径			公制	英制	
    	awg	no/mm	mm	mm	m/coil	ft/coil	ω/km
    UL1007
    (stranded)
    绞 线	30	7/0.102	0.41	1.10±0.10	610	2000	354.00
    	28	7/0.127	0.41	1.20±0.10	610	2000	223.00
    	26	7/0.160	0.41	1.30±0.10	610	2000	140.00
    	24	11/0.160	0.41	1.40±0.10	610	2000	88.70
    	22	17/0.160	0.41	1.60±0.10	610	2000	54.70
    	20	21/0.178	0.41	1.80±0.10	610	2000	37.10
    	18	34/0.178	0.41	2.10±0.10	610	2000	23.70
    	16	26/0.254	0.41	2.40±0.10	610	2000	14.20
    UL1015
    (stranded)
    绞 线	28	7/0.127	0.79	2.0±0.10	610	2000	223.00
    	26	7/0.160	0.79	2.10±0.10	610	2000	139.00
    	24	11/0.160	0.79	2.20±0.10	610	2000	88.70
    	22	17/0.160	0.79	2.40±0.10	610	2000	57.40
    	20	21/0.178	0.79	2.50±0.10	610	2000	37.10
    	18	34/0.178	0.79	2.80±0.10	610	2000	23.70
    	16	26/0.254	0.79	3.10±0.10	610	2000	14.20
    	14	41/0.254	0.79	3.50±0.10	610	2000	9.630
    	12	65/0.254	0.79	4.00±0.10	610	2000	6.060
    	10	105/0.254	0.79	4.60±0.10	610	2000	3.800
    UL1571
    (stranded)
    绞 线	32	7/0.800	0.20	0.60±0.10	610	2000	169.63
    	30	7/0.102	0.20	0.80±0.10	610	2000	114.40
    	28	7/0.127	0.26	0.90±0.10	610	2000	72.00
    	26	7/0.160	0.26	1.00±0.10	610	2000	45.20
    	24	7/0.200	0.25	1.11±0.10	610	2000	28.30
    	22	7/0.254	0.25	1.25±0.10	610	2000	16.70
    	20	7/0.320	0.27	1.50±0.10	610	2000	10.90
    	18	16/0.254	0.26	1.80±0.10	610	2000	6.640
    	16	26/0.254	0.41	2.10±0.10	610	2000	14.20
    UL1061
    (stranded)
    绞 线	30	7/0.102	0.25	0.80±0.05	610	2000	354.00
    	28	7/0.127	0.25	0.88±0.05	610	2000	223.00
    	26	7/0.160	0.25	1.00±0.05	610	2000	140.00
    	24	11/0.160	0.25	1.10±0.05	610	2000	88.70
    	22	17/0.160	0.25	1.25±0.05	610	2000	57.40
    	20	21/0.178	0.25	1.45±0.05	610	2000	35.00
    	18	34/0.178	0.25	1.70±0.05	610	2000	22.20
    	16	26/0.254	0.25	2.00±0.05	610	2000	13.90

    http://szsdxldz.cn.b2b168.com
    欢迎来到东莞市祥旺电子科技有限公司网站, 具体地址是广东省东莞市石碣镇广东省,东莞市,石碣镇水南沙岺工业区,老板是周 R。 主要经营UL电子线:1015电子线,1007电子线,1061电子线,1571电子线,1430电子线,1429电子线,1095电子线系列,屏蔽线,硅胶线,铁氟龙高温线,灰排线,定做各种UL非标长短导线,彩排加工拼线.? ,铁氟龙套管,硅胶套管,PE套管,编织管,PVC套管,PVC热缩套管,矽质纤维套管.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司主营:UL1007电子线,1015电子线等产品,是一家优秀的电子产品公司,拥有优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!